Page 22 - Letno
P. 22

TALUM
                              Na  področju  pregledov  delovne  opreme,  privezovalnih  elementov  in  ročnega
                              električnega orodja dosegamo zastavljeni cilj 98,5% skladnosti.

                              V  letu  2008  je  bilo  zapisanih  182  izrednih  dogodkov  in  194  incidentov  s  področja
                              ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu.


                 7.2.5        Stroški ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu

                              Neposredne stroške ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu za leto 2008, v
                              primerjavi z letom 2007 in v primerjavi s planiranimi stroški ravnanja z okoljem za leto
                              2008, prikazujemo v tabeli 7.

                 Tabela 7: Neposredni stroški ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu, v EUR

                                                                              Ustvarjeno   Plan     Indeks
                 Vrsta stroška
                                                                 2008        2007        2008   1:2    1:3
                                                                     1           2          3     4     5
                 Stroški emisij v zrak                          62.840      56.345     45.000   112   140
                 Stroški odpadnih voda                          13.157      18.969     23.000    69    57
                 Stroški obvladovanja odpadkov                 207.014     231.831    120.000    89   173
                 Stroški zaščite zemljin in podtalnice           7.250        641       6.000     -   121
                 Stroški zaščite pred hrupom in vibracijami         0        1.438      1.300     0     0
                 Vodna povračila                                83.263      84.828     84.828    98    98
                 Taksa za obremenitev okolja odl.odpadkov       15.513      31.561     35.367    49    44
                 Okoljska dajatev za odpad.embalažo in el.opremo   1.150     1.718      1.147    67   100

                 Stroški storitev za varstvo člov. okolja       72.701      61.549    127.921   118    57
                 Stroški emisijskih kuponov                     38.121     108.295    180.000    35    21
                 Zaščitna sredstva                             351.976     449.439    331.620    78   106
                 SKUPAJ                                        852.985   1.046.614    956.183    81    89
                 Vir podatkov: Statistika TALUM-a, Služba za plan in analize.




































                                                            21
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27