Page 20 - Letno
P. 20
TALUM
Tabela 6: Neposredni stroški ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu, v EUR
Ustvarjeno Plan Indeks
Vrsta stroška
2007 2006 2007 1:2 1:3
1 2 3 4 5
Stroški emisij v zrak 56.345 65.418 72.191 86 78
Stroški odpadnih voda 18.969 18.426 18.184 103 104
Stroški obvladovanja odpadkov 231.831 114.878 85.128 202 272
Stroški zaščite zemljin in podtalnice 641 5.882 6.884 11 9
Stroški zaščite pred hrupom in vibracijami 1.438 9.457 3.756 - 38
Vodna povračila 84.828 132.463 101.175 64 84
Plačane takse - ravnanje z okoljem 0 124.027 124.027 0 0
Taksa za obremenitev okolja odl.odpadkov 31.561 6.808 15.506 464 204
Okoljska dajatev za odpad.embalažo in el.opremo 1.718 0 0 - -
Stroški storitev za varstvo člov. okolja 61.549 91.753 91.012 67 68
Stroški emisijskih kuponov 108.295 297.006 218.000 36 50
Zaščitna sredstva 449.439 293.933 281.672 153 160
SKUPAJ 1.046.614 1.160.051 1.017.535 90 103
Vir podatkov: Statistika TALUM-a, Služba za plan in analize.
19

